*金額は、消費税を含めた総額表示としております。
顧問
事業者の場合 | 月額5.5万円以上 |
---|
法律相談
初回(1時間程度) | |
相続に関するご相談 | 30分ごとに5500円 |
---|---|
事業に関するご相談 | 30分ごとに1万1000円 |
2回目以降 | |
相続・事業 | 1時間ごとに3万3000円以上 |
契約締結交渉
着手金 | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の2.2% ※最低額は11万円 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+3.3万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55%+19.8万円 |
3億円を超える場合 | 0.33%+85.8万円 |
報酬金 | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の4.4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+6.6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+39.6万円 |
3億円を超える場合 | 0.66%+171.6万円 |
契約書類及びこれに準ずる書類作成・契約書レビュー
基本 | |
300万円以下のもの | 11万円以上 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下のもの | 1.1%+7.7万円 |
3000万円を超え3億円以下のもの | 0.33%+30.8万円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+96.8万円 |
複雑 | |
協議により定める |
内容証明郵便の作成
弁護士名表示なし | |
基本 | 3.3万円以上 |
---|---|
複雑 | 協議により定める |
弁護士名表示あり | |
交渉事件として、経済的利益に応じ 着手金・報酬金をご案内致します。 着手金は22万円以上です。 |
会社の増減資・合併・分割・組織変更
1000万円以下の場合 | 4.4% |
---|---|
1000万円を超え2000万円以下の場合 | 3.3%+11万円 |
2000万円を超え1億円以下の場合 | 2.2%+33万円 |
1億円を超え2億円以下の場合 | 1.1%+143万円 |
2億円を超え20億円以下の場合 | 0.55%+253万円 |
20億円を超える場合 | 0.33%+693万円 |
*最低額は合併または分割については220万円、その他の手続については11万円とする。 |
株主総会指導
基本 | 33万円以上 |
---|---|
総会準備も指導する場合 | 55万円以上 |
破産申立
個人 | |
事業者の自己破産 | 55万円以上 |
---|---|
非事業者の自己破産 | 33万円以上 |
法人代表者(法人と同時申立) | 33万円以上 |
法人 | |
廃業後 | 110万円以上 |
その他 | 協議により定める |
訴訟事件
着手金 | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% ※最低額は22万円 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 |
報酬金 | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811.8万円 |
遺言書作成(公正証書)
定型 | |
16.5万円から22万円の範囲 | |
非定型 | |
300万円以下の場合 | 22万円 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+18.7万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+41.8万円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+107.8万円 |
遺言執行
基本 | |
300万円以下の場合 | 33万円 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+26.4万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59.4万円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+224.4万円 |
特に複雑な事情がある場合 | |
協議により定める | |
裁判手続を要する場合 | |
上記とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を加算 |
日当
半日 | 3.3万円以上 |
---|---|
一日 | 5.5万円以上 |